| ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СКОТА | |||
|---|---|---|---|
| Размеры ячеек | Г.В. (КГ) | Диаметр провода (мм) | Вертикальные секции |
| 7/150/813/50 | 19.3 | 2.0/2.5mm | 102+114+127+140+152+178 |
| 8/150/813/50 | 20.8 | 2.0/2.5mm | 89(75)+89+102+114+127+140+152 |
| 8/150/902/50 | 21.6 | 2.0/2.5mm | 89+102+114+127+140+152+178 |
| 8/150/1016/50 | 22.6 | 2.0/2.5mm | 102+114+127+140+152+178+203 |
| 8/150/1143/50 | 23.6 | 2.0/2.5mm | 114+127+140+152+178+203+229 |
| 9/150/991/50 | 23.9 | 2.0/2.5mm | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 |
| 7/150/1245/50 | 26 | 2.0/2.5mm | 102+114+127+140+152+178+203+229 |
| 10/150/1194/50 | 27.3 | 2.0/2.5mm | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 |
| 10/150/1334/50 | 28.4 | 2.0/2.5mm | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 |
| 11/150/1422/50 | 30.8 | 2.0/2.5mm | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 |
| ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ОЛЕНЕЙ | |
|---|---|
| Вертикальное расстояние между проволоками | 3", 4", 5", 6", 7" |
| Ширина ячейки | 75 мм, 150 мм, 300 мм, 450 мм (3", 6", 12", 18") |
| Диаметр проволоки | 2,4 мм – 2,6 мм |
| Узелковую проволока | 2,0 мм – 2,24 мм |
| Ширина рулона | Любая длина ≤ 2,5 м |
| Длина рулона | 50 м, 100 м, 200 м |
Широко используется для украшения жилых районов или дорог, красивой изоляции и садов, кормления, дворов, газонов, отелей, супермаркетов, развлекательных заведений и т. д.
Шарнирный узел состоит из нескольких вертикальных проволок, обернутых вокруг каждой горизонтальной проволоки. Он делает забор прочнее, чем колючая проволока, так как вертикальные проволоки мягко фиксируют горизонтальные проволоки в каждой точке пересечения. Такой узел эффективно предотвращает травмы животных, например, лошадей, при контакте с забором.
Этот узел использует дополнительную проволоку для связывания вертикальных и горизонтальных проволок, что делает забор ещё более прочным. Он прочнее и надежнее квадратного узла, удерживает животных от столкновения с ограждением и выдерживает нагрузку от снега. Это очень надежный узел, который обеспечивает безопасность животных и долговечность забора.